国民年金と厚生年金の保険料
公的年金の厚生年金と国民年金の保険料について、確認してみましょう。
令和元年時点は以下の通りです。
| 国民年金 | 16,410円 | 
| 厚生年金 | 標準報酬月額および標準賞与額の18.3% ※労使折半なので個人の負担は半額 | 
国民年金の保険料の推移
| 対象期間 | 月額保険料 | 
|---|---|
| 昭和45年7月~昭和47年6月 | ¥450 | 
| 昭和47年7月~昭和48年12月 | ¥550 | 
| 昭和49年1月~昭和49年12月 | ¥900 | 
| 昭和50年1月~昭和51年3月 | ¥1,100 | 
| 昭和51年4月~昭和52年3月 | ¥1,400 | 
| 昭和52年4月~昭和53年3月 | ¥2,200 | 
| 昭和53年4月~昭和54年3月 | ¥2,730 | 
| 昭和54年4月~昭和55年3月 | ¥3,300 | 
| 昭和55年4月~昭和56年3月 | ¥3,770 | 
| 昭和56年4月~昭和57年3月 | ¥4,500 | 
| 昭和57年4月~昭和58年3月 | ¥5,220 | 
| 昭和58年4月~昭和59年3月 | ¥5,830 | 
| 昭和59年4月~昭和60年3月 | ¥6,220 | 
| 昭和60年4月~昭和61年3月 | ¥6,740 | 
| 昭和61年4月~昭和62年3月 | ¥7,100 | 
| 昭和62年4月~昭和63年3月 | ¥7,400 | 
| 昭和63年4月~平成元年3月 | ¥7,700 | 
| 平成元年4月~平成2年3月 | ¥8,000 | 
| 平成2年4月~平成3年3月 | ¥8,400 | 
| 平成3年4月~平成4年3月 | ¥9,000 | 
| 平成4年4月~平成5年3月 | ¥9,700 | 
| 平成5年4月~平成6年3月 | ¥10,500 | 
| 平成6年4月~平成7年3月 | ¥11,100 | 
| 平成7年4月~平成8年3月 | ¥11,700 | 
| 平成8年4月~平成9年3月 | ¥12,300 | 
| 平成9年4月~平成10年3月 | ¥12,800 | 
| 平成10年4月~平成11年3月 | ¥13,300 | 
| 平成11年4月~平成12年3月 | ¥13,300 | 
| 平成12年4月~平成13年3月 | ¥13,300 | 
| 平成13年4月~平成14年3月 | ¥13,300 | 
| 平成14年4月~平成15年3月 | ¥13,300 | 
| 平成15年4月~平成16年3月 | ¥13,300 | 
| 平成16年4月~平成17年3月 | ¥13,300 | 
| 平成17年4月~平成18年3月 | ¥13,580 | 
| 平成18年4月~平成19年3月 | ¥13,860 | 
| 平成19年4月~平成20年3月 | ¥14,100 | 
| 平成20年4月~平成21年3月 | ¥14,410 | 
| 平成21年4月~平成22年3月 | ¥14,660 | 
| 平成22年4月~平成23年3月 | ¥15,100 | 
| 平成23年4月~平成24年3月 | ¥15,020 | 
| 平成24年4月~平成25年3月 | ¥14,980 | 
| 平成25年4月~平成26年3月 | ¥15,040 | 
| 平成26年4月~平成27年3月 | ¥15,250 | 
| 平成27年4月~平成28年3月 | ¥15,590 | 
| 平成28年4月~平成29年3月 | ¥16,260 | 
| 平成29年4月~平成30年3月 | ¥16,490 | 
| 平成30年4月~平成31年3月 | ¥16,340 | 
| 平成31年4月~令和2年3月 | ¥16,410 | 
厚生年金の保険料率の推移
| 対象期間 | 一般 | 坑内員・船員 | 
|---|---|---|
| 平成21年9月〜平成22年8月 | 15.70% | 16.45% | 
| 平成22年9月〜平成23年8月 | 16.06% | 16.70% | 
| 平成23年9月〜平成24年8月 | 16.41% | 16.94% | 
| 平成24年9月〜平成25年8月 | 16.77% | 17.19% | 
| 平成25年9月〜平成26年8月 | 17.12% | 17.44% | 
| 平成26年9月〜平成27年8月 | 17.47% | 17.69% | 
| 平成27年9月〜平成28年8月 | 17.83% | 17.94% | 
| 平成28年9月〜平成29年8月 | 18.18% | 18.18% | 
| 平成29年9月〜 | 18.30% | 18.30% | 
国民年金の保険料の免除と猶予
| 制度 | 対象者 | 免除・猶予 | 
|---|---|---|
| 法定免除 | 障害年金受給者 生活保護受給者 | 全額免除 | 
| 申請免除 | 本人・世帯主・配偶者の前年所得が (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円 以下 | 全額免除 | 
| 本人・世帯主・配偶者の前年所得が 78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 以下 | 4分の3免除 | |
| 本人・世帯主・配偶者の前年所得が 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 以下 | 半額免除 | |
| 本人・世帯主・配偶者の前年所得が 158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 以下 | 4分の1免除 | |
| 学生納付特例制度 | 本人の所得が 118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等 以下 | 猶予 | 
| 納付猶予制度 | 50歳未満で本人・配偶者の前年所得が (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円 以下 | 猶予 | 
国民年金の保険料の追納
保険料の免除や猶予された期間については、10年以内なら追納することができます。
免除が猶予でなく保険料を滞納した場合も2年以内は支払いが可能です。