[政府統計情報]年間収入階級別の月間支出・生活費まとめ(二人以上世帯)2018年
政府統計情報から世間の家計状況(支出額)について調べてみました。
対象となるデータは2018年の二人以上世帯です。
支出額は年間の収入によって大きく変わってきますので、年間収入階級別の月間支出(つまり生活費)について世間の相場を把握しておきましょう。
世間の支出と大きく乖離する場合は、支出の見直しのきっかけにもなりますし、その他色々と見えてくることもあります。
例えば教育費の割合は、年収が大きくなるほど増えています。
年収200万未満では1%ですが、年収1500万以上の世帯では7%と7倍も掛ける費用が違うことがわかります。
目次
- 1. 年間収入階級別の月間支出(生活費)
- 2. 年間収入階級別の月間支出内訳
- 2.1. 年間収入階級別の月間支出内訳(平均)
- 2.2. 年間収入階級別の月間支出内訳(200万円未満)
- 2.3. 年間収入階級別の月間支出内訳(200~250万円)
- 2.4. 年間収入階級別の月間支出内訳(250~300万円)
- 2.5. 年間収入階級別の月間支出内訳(300~350万円)
- 2.6. 年間収入階級別の月間支出内訳(350~400万円)
- 2.7. 年間収入階級別の月間支出内訳(400~450万円)
- 2.8. 年間収入階級別の月間支出内訳(450~500万円)
- 2.9. 年間収入階級別の月間支出内訳(500~550万円)
- 2.10. 年間収入階級別の月間支出内訳(550~600万円)
- 2.11. 年間収入階級別の月間支出内訳(600~650万円)
- 2.12. 年間収入階級別の月間支出内訳(650~700万円)
- 2.13. 年間収入階級別の月間支出内訳(700~750万円)
- 2.14. 年間収入階級別の月間支出内訳(750~800万円)
- 2.15. 年間収入階級別の月間支出内訳(800~900万円)
- 2.16. 年間収入階級別の月間支出内訳(900~1,000万円)
- 2.17. 年間収入階級別の月間支出内訳(1,000~1,250万円)
- 2.18. 年間収入階級別の月間支出内訳(1,250~1,500万円)
- 2.19. 年間収入階級別の月間支出内訳(1,500万円以上)
年間収入階級別の月間支出(生活費)
年間収入(万円) | 月間支出(円) |
---|---|
平均 | 287,315 |
200万円未満 | 153,577 |
200~250 | 185,448 |
250~300 | 200,138 |
300~350 | 222,626 |
350~400 | 244,581 |
400~450 | 253,541 |
450~500 | 263,829 |
500~550 | 270,943 |
550~600 | 283,188 |
600~650 | 286,731 |
650~700 | 313,004 |
700~750 | 323,604 |
750~800 | 320,100 |
800~900 | 346,262 |
900~1,000 | 365,137 |
1,000~1,250 | 409,947 |
1,250~1,500 | 455,310 |
1,500万円以上 | 513,392 |
年間収入階級別の月間支出内訳
年間収入階級別の月間支出内訳(平均)
分類 | 支出額(円) | 支出額割合(%) |
---|---|---|
食料 | 73,977 | 26% |
住居 | 16,915 | 6% |
光熱・水道 | 22,019 | 8% |
家具・家事用品 | 10,839 | 4% |
被服及び履物 | 10,791 | 4% |
保健医療 | 13,227 | 5% |
交通・通信 | 42,107 | 15% |
教育 | 11,785 | 4% |
教養娯楽 | 27,581 | 10% |
その他の消費支出 | 58,074 | 20% |
合計 | 287,315 | – |
年間収入階級別の月間支出内訳(200万円未満)
分類 | 支出額(円) | 支出額割合(%) |
---|---|---|
食料 | 51,426 | 33% |
住居 | 11,349 | 7% |
光熱・水道 | 18,186 | 12% |
家具・家事用品 | 6,056 | 4% |
被服及び履物 | 3,581 | 2% |
保健医療 | 8,979 | 6% |
交通・通信 | 15,476 | 10% |
教育 | 1,160 | 1% |
教養娯楽 | 11,971 | 8% |
その他の消費支出 | 25,392 | 17% |
合計 | 153,577 | – |
年間収入階級別の月間支出内訳(200~250万円)
分類 | 支出額(円) | 支出額割合(%) |
---|---|---|
食料 | 56,031 | 30% |
住居 | 12,761 | 7% |
光熱・水道 | 19,004 | 10% |
家具・家事用品 | 7,742 | 4% |
被服及び履物 | 5,113 | 3% |
保健医療 | 9,742 | 5% |
交通・通信 | 23,654 | 13% |
教育 | 1,865 | 1% |
教養娯楽 | 14,749 | 8% |
その他の消費支出 | 34,787 | 19% |
合計 | 185,448 | – |
年間収入階級別の月間支出内訳(250~300万円)
分類 | 支出額(円) | 支出額割合(%) |
---|---|---|
食料 | 60,142 | 30% |
住居 | 13,293 | 7% |
光熱・水道 | 20,475 | 10% |
家具・家事用品 | 8,030 | 4% |
被服及び履物 | 4,782 | 2% |
保健医療 | 11,745 | 6% |
交通・通信 | 26,252 | 13% |
教育 | 1,321 | 1% |
教養娯楽 | 17,372 | 9% |
その他の消費支出 | 36,728 | 18% |
合計 | 200,138 | – |
年間収入階級別の月間支出内訳(300~350万円)
分類 | 支出額(円) | 支出額割合(%) |
---|---|---|
食料 | 63,620 | 29% |
住居 | 15,826 | 7% |
光熱・水道 | 21,143 | 9% |
家具・家事用品 | 8,420 | 4% |
被服及び履物 | 6,233 | 3% |
保健医療 | 13,168 | 6% |
交通・通信 | 29,969 | 13% |
教育 | 1,958 | 1% |
教養娯楽 | 20,273 | 9% |
その他の消費支出 | 42,015 | 19% |
合計 | 222,626 | – |
年間収入階級別の月間支出内訳(350~400万円)
分類 | 支出額(円) | 支出額割合(%) |
---|---|---|
食料 | 67,034 | 27% |
住居 | 17,380 | 7% |
光熱・水道 | 20,977 | 9% |
家具・家事用品 | 9,342 | 4% |
被服及び履物 | 7,285 | 3% |
保健医療 | 13,544 | 6% |
交通・通信 | 32,297 | 13% |
教育 | 2,456 | 1% |
教養娯楽 | 22,514 | 9% |
その他の消費支出 | 51,751 | 21% |
合計 | 244,581 | – |
年間収入階級別の月間支出内訳(400~450万円)
分類 | 支出額(円) | 支出額割合(%) |
---|---|---|
食料 | 68,435 | 27% |
住居 | 16,024 | 6% |
光熱・水道 | 21,684 | 9% |
家具・家事用品 | 9,630 | 4% |
被服及び履物 | 7,806 | 3% |
保健医療 | 13,213 | 5% |
交通・通信 | 36,112 | 14% |
教育 | 4,892 | 2% |
教養娯楽 | 24,373 | 10% |
その他の消費支出 | 51,373 | 20% |
合計 | 253,541 | – |
年間収入階級別の月間支出内訳(450~500万円)
分類 | 支出額(円) | 支出額割合(%) |
---|---|---|
食料 | 70,520 | 27% |
住居 | 20,828 | 8% |
光熱・水道 | 21,638 | 8% |
家具・家事用品 | 10,523 | 4% |
被服及び履物 | 8,843 | 3% |
保健医療 | 12,497 | 5% |
交通・通信 | 37,496 | 14% |
教育 | 7,498 | 3% |
教養娯楽 | 23,286 | 9% |
その他の消費支出 | 50,699 | 19% |
合計 | 263,829 | – |
年間収入階級別の月間支出内訳(500~550万円)
分類 | 支出額(円) | 支出額割合(%) |
---|---|---|
食料 | 71,388 | 26% |
住居 | 18,067 | 7% |
光熱・水道 | 20,894 | 8% |
家具・家事用品 | 10,314 | 4% |
被服及び履物 | 9,103 | 3% |
保健医療 | 11,830 | 4% |
交通・通信 | 44,522 | 16% |
教育 | 8,576 | 3% |
教養娯楽 | 26,909 | 10% |
その他の消費支出 | 49,340 | 18% |
合計 | 270,943 | – |
年間収入階級別の月間支出内訳(550~600万円)
分類 | 支出額(円) | 支出額割合(%) |
---|---|---|
食料 | 72,890 | 26% |
住居 | 18,889 | 7% |
光熱・水道 | 22,180 | 8% |
家具・家事用品 | 11,078 | 4% |
被服及び履物 | 9,877 | 3% |
保健医療 | 11,601 | 4% |
交通・通信 | 44,292 | 16% |
教育 | 11,103 | 4% |
教養娯楽 | 26,109 | 9% |
その他の消費支出 | 55,171 | 19% |
合計 | 283,188 | – |
年間収入階級別の月間支出内訳(600~650万円)
分類 | 支出額(円) | 支出額割合(%) |
---|---|---|
食料 | 75,921 | 26% |
住居 | 16,589 | 6% |
光熱・水道 | 22,382 | 8% |
家具・家事用品 | 11,229 | 4% |
被服及び履物 | 11,239 | 4% |
保健医療 | 12,552 | 4% |
交通・通信 | 43,087 | 15% |
教育 | 9,882 | 3% |
教養娯楽 | 27,783 | 10% |
その他の消費支出 | 56,068 | 20% |
合計 | 286,731 | – |
年間収入階級別の月間支出内訳(650~700万円)
分類 | 支出額(円) | 支出額割合(%) |
---|---|---|
食料 | 76,000 | 24% |
住居 | 20,605 | 7% |
光熱・水道 | 22,259 | 7% |
家具・家事用品 | 10,724 | 3% |
被服及び履物 | 12,044 | 4% |
保健医療 | 13,253 | 4% |
交通・通信 | 54,492 | 17% |
教育 | 16,728 | 5% |
教養娯楽 | 28,693 | 9% |
その他の消費支出 | 58,205 | 19% |
合計 | 313,004 | – |
年間収入階級別の月間支出内訳(700~750万円)
分類 | 支出額(円) | 支出額割合(%) |
---|---|---|
食料 | 81,649 | 25% |
住居 | 19,307 | 6% |
光熱・水道 | 23,112 | 7% |
家具・家事用品 | 12,355 | 4% |
被服及び履物 | 13,022 | 4% |
保健医療 | 12,310 | 4% |
交通・通信 | 52,139 | 16% |
教育 | 16,695 | 5% |
教養娯楽 | 32,041 | 10% |
その他の消費支出 | 60,974 | 19% |
合計 | 323,604 | – |
年間収入階級別の月間支出内訳(750~800万円)
分類 | 支出額(円) | 支出額割合(%) |
---|---|---|
食料 | 78,106 | 24% |
住居 | 16,975 | 5% |
光熱・水道 | 22,359 | 7% |
家具・家事用品 | 11,977 | 4% |
被服及び履物 | 13,586 | 4% |
保健医療 | 13,318 | 4% |
交通・通信 | 48,695 | 15% |
教育 | 18,263 | 6% |
教養娯楽 | 30,552 | 10% |
その他の消費支出 | 66,267 | 21% |
合計 | 320,100 | – |
年間収入階級別の月間支出内訳(800~900万円)
分類 | 支出額(円) | 支出額割合(%) |
---|---|---|
食料 | 83,188 | 24% |
住居 | 16,099 | 5% |
光熱・水道 | 23,160 | 7% |
家具・家事用品 | 12,682 | 4% |
被服及び履物 | 14,369 | 4% |
保健医療 | 12,920 | 4% |
交通・通信 | 57,368 | 17% |
教育 | 21,340 | 6% |
教養娯楽 | 33,087 | 10% |
その他の消費支出 | 72,049 | 21% |
合計 | 346,262 | – |
年間収入階級別の月間支出内訳(900~1,000万円)
分類 | 支出額(円) | 支出額割合(%) |
---|---|---|
食料 | 87,301 | 24% |
住居 | 16,300 | 4% |
光熱・水道 | 23,001 | 6% |
家具・家事用品 | 14,605 | 4% |
被服及び履物 | 16,032 | 4% |
保健医療 | 14,635 | 4% |
交通・通信 | 54,352 | 15% |
教育 | 24,868 | 7% |
教養娯楽 | 36,614 | 10% |
その他の消費支出 | 77,430 | 21% |
合計 | 365,137 | – |
年間収入階級別の月間支出内訳(1,000~1,250万円)
分類 | 支出額(円) | 支出額割合(%) |
---|---|---|
食料 | 94,558 | 23% |
住居 | 16,037 | 4% |
光熱・水道 | 24,975 | 6% |
家具・家事用品 | 14,706 | 4% |
被服及び履物 | 19,199 | 5% |
保健医療 | 16,497 | 4% |
交通・通信 | 57,320 | 14% |
教育 | 32,438 | 8% |
教養娯楽 | 42,407 | 10% |
その他の消費支出 | 91,810 | 22% |
合計 | 409,947 | – |
年間収入階級別の月間支出内訳(1,250~1,500万円)
分類 | 支出額(円) | 支出額割合(%) |
---|---|---|
食料 | 97,445 | 21% |
住居 | 20,051 | 4% |
光熱・水道 | 25,803 | 6% |
家具・家事用品 | 14,336 | 3% |
被服及び履物 | 22,224 | 5% |
保健医療 | 19,632 | 4% |
交通・通信 | 74,288 | 16% |
教育 | 29,489 | 6% |
教養娯楽 | 48,050 | 11% |
その他の消費支出 | 103,991 | 23% |
合計 | 455,310 | – |
年間収入階級別の月間支出内訳(1,500万円以上)
分類 | 支出額(円) | 支出額割合(%) |
---|---|---|
食料 | 112,929 | 22% |
住居 | 20,982 | 4% |
光熱・水道 | 27,488 | 5% |
家具・家事用品 | 18,745 | 4% |
被服及び履物 | 30,129 | 6% |
保健医療 | 22,512 | 4% |
交通・通信 | 61,808 | 12% |
教育 | 34,400 | 7% |
教養娯楽 | 60,519 | 12% |
その他の消費支出 | 123,879 | 24% |
合計 | 513,392 | – |