[政府統計情報]年間収入階級別の月間支出・生活費まとめ(独身世帯)2018年
政府統計情報から世間の家計状況(支出額)について調べてみました。
対象となるデータは2018年の独身世帯です。
支出額は年間の収入によって大きく変わってきますので、年間収入階級別の月間支出(つまり生活費)について世間の相場を把握しておきましょう。
目次
年間収入階級別の月間支出(生活費)
年間収入(万円) | 月間支出(円) |
---|---|
平均 | 162,833 |
100万円未満 | 110,970 |
100~200 | 125,050 |
200~300 | 149,078 |
300~400 | 173,183 |
400~500 | 197,106 |
500~600 | 218,022 |
600万円以上 | 274,125 |
年間収入階級別の月間支出内訳
年間収入階級別の月間支出内訳(平均)
分類 | 支出額(円) | 支出額割合(%) |
---|---|---|
食料 | 40,026 | 25% |
住居 | 22,645 | 14% |
光熱・水道 | 11,847 | 7% |
家具・家事用品 | 4,692 | 3% |
被服及び履物 | 5,312 | 3% |
保健医療 | 7,175 | 4% |
交通・通信 | 21,537 | 13% |
教育 | 0 | 0% |
教養娯楽 | 18,865 | 12% |
その他の消費支出 | 30,734 | 19% |
合計 | 162,833 | – |
年間収入階級別の月間支出内訳(100万円未満)
分類 | 支出額(円) | 支出額割合(%) |
---|---|---|
食料 | 28,648 | 26% |
住居 | 16,534 | 15% |
光熱・水道 | 11,486 | 10% |
家具・家事用品 | 3,661 | 3% |
被服及び履物 | 3,548 | 3% |
保健医療 | 5,233 | 5% |
交通・通信 | 12,042 | 11% |
教育 | 0 | 0% |
教養娯楽 | 10,939 | 10% |
その他の消費支出 | 18,879 | 17% |
合計 | 110,970 | – |
年間収入階級別の月間支出内訳(100~200万円)
分類 | 支出額(円) | 支出額割合(%) |
---|---|---|
食料 | 32,350 | 26% |
住居 | 20,063 | 16% |
光熱・水道 | 11,928 | 10% |
家具・家事用品 | 3,975 | 3% |
被服及び履物 | 3,410 | 3% |
保健医療 | 5,872 | 5% |
交通・通信 | 13,251 | 11% |
教育 | 0 | 0% |
教養娯楽 | 11,654 | 9% |
その他の消費支出 | 22,547 | 18% |
合計 | 125,050 | – |
年間収入階級別の月間支出内訳(200~300万円)
分類 | 支出額(円) | 支出額割合(%) |
---|---|---|
食料 | 36,526 | 25% |
住居 | 21,136 | 14% |
光熱・水道 | 12,174 | 8% |
家具・家事用品 | 4,522 | 3% |
被服及び履物 | 4,514 | 3% |
保健医療 | 6,868 | 5% |
交通・通信 | 16,828 | 11% |
教育 | 0 | 0% |
教養娯楽 | 16,381 | 11% |
その他の消費支出 | 30,129 | 20% |
合計 | 149,078 | – |
年間収入階級別の月間支出内訳(300~400万円)
分類 | 支出額(円) | 支出額割合(%) |
---|---|---|
食料 | 41,307 | 24% |
住居 | 23,925 | 14% |
光熱・水道 | 12,002 | 7% |
家具・家事用品 | 4,474 | 3% |
被服及び履物 | 6,940 | 4% |
保健医療 | 7,563 | 4% |
交通・通信 | 26,502 | 15% |
教育 | 0 | 0% |
教養娯楽 | 20,498 | 12% |
その他の消費支出 | 29,971 | 17% |
合計 | 173,183 | – |
年間収入階級別の月間支出内訳(400~500万円)
分類 | 支出額(円) | 支出額割合(%) |
---|---|---|
食料 | 47,304 | 24% |
住居 | 31,364 | 16% |
光熱・水道 | 11,576 | 6% |
家具・家事用品 | 5,542 | 3% |
被服及び履物 | 6,261 | 3% |
保健医療 | 8,279 | 4% |
交通・通信 | 27,309 | 14% |
教育 | 0 | 0% |
教養娯楽 | 28,051 | 14% |
その他の消費支出 | 31,420 | 16% |
合計 | 197,106 | – |
年間収入階級別の月間支出内訳(500~600万円)
分類 | 支出額(円) | 支出額割合(%) |
---|---|---|
食料 | 55,753 | 26% |
住居 | 21,398 | 10% |
光熱・水道 | 10,793 | 5% |
家具・家事用品 | 9,674 | 4% |
被服及び履物 | 9,503 | 4% |
保健医療 | 8,422 | 4% |
交通・通信 | 33,222 | 15% |
教育 | 0 | 0% |
教養娯楽 | 29,850 | 14% |
その他の消費支出 | 39,407 | 18% |
合計 | 218,022 | – |
年間収入階級別の月間支出内訳(600万円以上)
分類 | 支出額(円) | 支出額割合(%) |
---|---|---|
食料 | 63,974 | 23% |
住居 | 27,558 | 10% |
光熱・水道 | 11,419 | 4% |
家具・家事用品 | 4,804 | 2% |
被服及び履物 | 8,161 | 3% |
保健医療 | 11,612 | 4% |
交通・通信 | 45,356 | 17% |
教育 | 0 | 0% |
教養娯楽 | 36,131 | 13% |
その他の消費支出 | 65,110 | 24% |
合計 | 274,125 | – |